Plăcile de vinil Arbiton Amaron Herringbone - STEJAR PRESTON - 5mm/0.55mm
Pardoseli din vinil în stil spic de pește – frumoase și practice
Colecția Amaron Herringbone este un podea rezistentă la deteriorări, care atenuează sunetele, conduce excelent căldura, este impermeabilă, plăcută la atingere, nu necesită îngrijire specială, în timp ce arată ca un adevărat parchet în stil spic de pește. Pardoselile din vinil Stejar Preston din colecția Arbiton Amaron Herringbone combină avantajele vizuale ale parchetului adevărat cu practicitatea ceramicii.
Clasă de trafic:
23
,
33
,
42
Strat superior (mm):
0,55
Număr culoare:
CA 167
Nuanță:
Stejar albit
Rosturi:
4V
lungime (mm):
592
Lățime (mm):
148
Garanție:
20 ani
Tehnologia pentru sistemul clic:
5Gi
mai multe informații
variante
Accesorii
SPECIFICAȚII
Caracteristici:
| Nume | Plăcile de vinil Arbiton Amaron Herringbone - STEJAR PRESTON - 5mm/0.55mm | |
| Brand | Arbiton | |
| Design | Lemn | |
| Colecție | AMARON HERRINGBONE | |
| Categorie | Parchet vinil mineral | |
| Tehnologie | HD Mineral Core | |
| Formă | Placa | |
DATE LOGISTICE
| lungime (mm) | 592 | |
| Lățime (mm) | 148 | |
| Cantitate în pachet (placi) | 16 | |
| Cantitate m2 în pachet | 1,402 | |
Date tehnice
| Stabilitate dimensională | 0,05% | |
| Testul castor chair | aprobat | |
| Rezistența sistemului de îmbinare click | 5,2/6,0 kN/m | |
| antistatic | <2 kV | |
| Rezistența la transfer termic | 0.014 | |
| Încălzire în pardoseală | Da | |
| Tehnologie | HD Mineral Core | |
| Grosime (mm) | 5 | |
| Strat superior (mm) | 0,55 | |
| Clasă de trafic | 23 , 33 , 42 | |
| Metodă de instalare | Pardoseală flotantă | |
| Reacție la foc | Bfl-S1 | |
| Îmbunătățirea zgomotuluide impact cu substratul nr. 1 | 19 | |
| Substratul folosit în testul nr. 1 | Secura VINYL Click | |
| Îmbunătățirea zgomotului de impact cu substratul nr. 2 | 17 | |
| Substratul folosit în testul nr. 2 2 | Multiprotec Vinyl Click | |
| Nivelul de emisie de formaldehide | pass / E1 | |
| Rosturi | 4V | |
| Tehnologia pentru sistemul clic | 5Gi | |
| Emisie (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167839362 | |
| DOP | RF50055/2 | |
| CE | EN 14041:2006 | |
Polski
English
Deutsch
Italiano
Svenska
Čeština
Română
Русский
Українська
Slovenčina
Español
Français
Magyar
Nederlands