Plăcile de vinil Arbiton Amaron Superiore EIR - STEJAR CHARLOTTE - 5mm/0.55mm
Pardoseli din Vinil Stejar Charlotte
Urmați pasul copacilor falnici din orașul american Charlotte și descoperiți luminozitatea și autenticitatea acestui podea.
mai multe informații
variante
Accesorii
Descriere produse
Inspirație și Caracteristici
Stejarul Charlotte este cea mai luminoasă propunere din întreaga colecție. Culoarea și designul său sunt profund înrădăcinate în estetica scandinavă, în timp ce îi subliniază autenticitatea prin crăpături întunecate și pete. Inspirația pentru acest podea vine din baldachinul luxuriant urban de copaci din orașul american Charlotte.
Utilizare și Combinări
Decorul acestei podele a fost creat pe baza plăcilor de stejar cu crăpături caracteristice și noduri abundente. Culoarea sa aproape albă o face alegerea ideală pentru spații cu acces limitat la lumina soarelui, compensând lipsa soarelui cu fiecare rază reflectată de pe suprafața sa.
SPECIFICAȚII
Caracteristici:
| Nume | Plăcile de vinil Arbiton Amaron Superiore EIR - STEJAR CHARLOTTE - 5mm/0.55mm | |
| Brand | Arbiton | |
| Design | Lemn | |
| Colecție | AMARON SUPERIORE 2.2 | |
| Categorie | Parchet vinil mineral | |
| Tehnologie | HD Mineral Core | |
| Formă | Placa | |
DATE LOGISTICE
| lungime (mm) | 2 180 | |
| Lățime (mm) | 229 | |
| Cantitate în pachet (placi) | 5 | |
| Cantitate m2 în pachet | 2,496 | |
Date tehnice
| Stabilitate dimensională | 0,05% | |
| Testul castor chair | aprobat | |
| Rezistența sistemului de îmbinare click | 5,2/6,5 kN/m | |
| antistatic | <2 kV | |
| Rezistența la transfer termic | 0.014 | |
| Încălzire în pardoseală | Da | |
| Tehnologie | HD Mineral Core | |
| Grosime (mm) | 5 | |
| Strat superior (mm) | 0,55 | |
| Clasă de trafic | 23 , 33 , 42 | |
| Metodă de instalare | Pardoseală flotantă | |
| Reacție la foc | Bfl-S1 | |
| Îmbunătățirea zgomotuluide impact cu substratul nr. 1 | 19 | |
| Substratul folosit în testul nr. 1 | ARBITON SECURA VINYL CLICK SMART | |
| Îmbunătățirea zgomotului de impact cu substratul nr. 2 | 17 | |
| Substratul folosit în testul nr. 2 2 | ARBITON MULTIPROTEC VINYL CLICK | |
| Nivelul de emisie de formaldehide | pass / E1 | |
| Rosturi | DESIGN BEVEL | |
| Tehnologia pentru sistemul clic | 5G | |
| Emisie (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167856550 | |
| DOP | RF50055/8 | |
| CE | EN 14041:2006 | |
Polski
English
Deutsch
Italiano
Svenska
Čeština
Română
Русский
Українська
Slovenčina
Español
Français
Magyar
Nederlands