Plăcile de vinil Arbiton Amaron Chevron - STEJAR HARLOW - 5mm/0.55mm
Clasă de trafic:
23
,
33
,
42
Strat superior (mm):
0,55
Număr culoare:
CLC 158
Nuanță:
Natural
Rosturi:
DESIGN BEVEL
lungime (mm):
600
Lățime (mm):
120
Garanție:
25 ani
Tehnologia pentru sistemul clic:
5G
mai multe informații
variante
Accesorii
SPECIFICAȚII
Caracteristici:
| Nume | Plăcile de vinil Arbiton Amaron Chevron - STEJAR HARLOW - 5mm/0.55mm | |
| Brand | Arbiton | |
| Design | Lemn | |
| Colecție | AMARON CHEVRON | |
| Categorie | Parchet vinil mineral | |
| Tehnologie | HD Mineral Core | |
| Formă | Placa | |
DATE LOGISTICE
| lungime (mm) | 600 | |
| Lățime (mm) | 120 | |
| Cantitate în pachet (placi) | 18 | |
| Cantitate m2 în pachet | 1,296 | |
Date tehnice
| Stabilitate dimensională | 0,05% | |
| Testul castor chair | aprobat | |
| Rezistența sistemului de îmbinare click | 5,2/6,0 kN/m | |
| antistatic | <2 kV | |
| Rezistența la transfer termic | 0.014 | |
| Încălzire în pardoseală | Da | |
| Tehnologie | HD Mineral Core | |
| Grosime (mm) | 5 | |
| Strat superior (mm) | 0,55 | |
| Clasă de trafic | 23 , 33 , 42 | |
| Metodă de instalare | Pardoseală flotantă | |
| Îmbunătățirea zgomotuluide impact cu substratul nr. 1 | 19 | |
| Substratul folosit în testul nr. 1 | - | |
| Îmbunătățirea zgomotului de impact cu substratul nr. 2 | 17 | |
| Substratul folosit în testul nr. 2 2 | - | |
| Nivelul de emisie de formaldehide | pass / E1 | |
| Rosturi | DESIGN BEVEL | |
| Tehnologia pentru sistemul clic | 5G | |
| Emisie (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167880210 | |
| DOP | ||
| CE | ||
Polski
English
Deutsch
Italiano
Svenska
Čeština
Română
Русский
Українська
Slovenčina
Español
Français
Magyar
Nederlands