Panele winylowe Arbiton Amaron Superiore EIR - DĄB SEGOVIA - 5mm/0,55mm
Panele winylowe Dąb Segovia
Odkryj autentyczność i ponadczasowość w jednym. Rustykalna struktura Dębu Segovia wprowadzi do Twojego wnętrza filozofię Wabi-Sabi.
Klasa użyteczności:
23
,
33
,
42
Warstwa użytkowa (w mm):
0,55
Numer koloru:
CASS 225
Odcień:
Ciemny naturalny
Fuga:
DESIGN BEVEL
Długość panela (w mm):
2 180
Szerokość panela (w mm):
229
Gwarancja:
25 lat
Rodzaj zamka:
5G
249,00 zł / m2
621.5 zł / opk. z VAT 23%1 OPK = 2.496 m2
M²


Więcej informacji o produkcie
Warianty
Akcesoria
Opis produktu
Inspiracja i charakterystyka
Dąb Segovia czerpie inspirację z ciemnych kolorów dwunastowiecznych mebli zamku w Segowii. Jego czerwonawe wybarwienie przypomina o dębie obrabianym termicznie, co nadaje mu ciepły i przytulny charakter. Te panele winylowe wpisują się w estetykę Wabi-Sabi, celebrującą piękno w niedoskonałościach.
Zastosowanie i połączenia
Podłoga Segovia Oak będzie doskonałym tłem dla wnętrz w stylu wabi-sabi czy modern retro. Świetnie komponuje się z naturalnymi materiałami i kolorami, tworząc przestrzeń pełną historii i charakteru.
Specyfikacja
Główne cechy:
| Nazwa | Panele winylowe Arbiton Amaron Superiore EIR - DĄB SEGOVIA - 5mm/0,55mm | |
| Marka | Arbiton | |
| Dekor | Drewno | |
| Kolekcja | AMARON SUPERIORE 2.2 | |
| Kategoria | Podłogowe panele winylowe | |
| Technologia | HD Mineral Core - rdzeń mineralny | |
| Forma | Panel | |
Dane logistyczne
| Długość panela (w mm) | 2 180 | |
| Szerokość panela (w mm) | 229 | |
| Ilość szt. w opakowaniu | 5 | |
| Ilość m2 w opakowaniu | 2,496 | |
Parametry techniczne
| Stabilność wymiarowa | 0,05% | |
| Test krzesła | Zaliczony | |
| Siła zamków | 5,2/6,5 kN/m | |
| Antystatyczność | <2 kV | |
| Opór cieplny | 0.014 | |
| Ogrzewanie podłogowe | Tak | |
| Technologia | HD Mineral Core - rdzeń mineralny | |
| Grubość (w mm) | 5 | |
| Warstwa użytkowa (w mm) | 0,55 | |
| Klasa użyteczności | 23 , 33 , 42 | |
| Sposób montażu | Pływająco | |
| Odporności na ogień | Bfl-S1 | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 1 | 19 | |
| Podkład nr 1 użyty do badania IS | ARBITON SECURA VINYL CLICK SMART - Podkład pod panele winylowe | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 2 | 17 | |
| Podkład nr 2 użyty do badania IS 2 | ARBITON MULTIPROTEC VINYL CLICK - Podkład pod panele winylowe | |
| Emisyjność | Zaliczony/E1 | |
| Fuga | DESIGN BEVEL | |
| Rodzaj zamka | 5G | |
| Emisja (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167856512 | |
| DOP | RF50055/8 | |
| CE | EN 14041:2006 | |
Pliki do pobrania
249,00 zł / m2
621.5 zł / opk. z VAT 23%1 OPK = 2.496 m2
m2


© 2026 ARBITON
Polski
English
Deutsch
Italiano
Svenska
Čeština
Română
Русский
Українська
Slovenčina
Español
Français
Magyar
Nederlands