Panele winylowe Arbiton - DB WOODRIC EIR DWS212DĄB LINCOLN
Klasa użyteczności:
23
,
33
,
42
Warstwa użytkowa (w mm):
0,55
Numer koloru:
DWS 212
Odcień:
Ciemny szary
Fuga:
DESIGN BEVEL
Długość panela (w mm):
1 227
Szerokość panela (w mm):
236
Gwarancja:
25 lat
Dostępne typy montaży
Na klej
-%
50,31 zł / m2
174.78 zł / opk. z VAT 23%
Najniższa cena:
60,63 zł / m2
Cena regularna:129,00 zł / m2
Cena regularna:
Więcej informacji o produkcie
Akcesoria
Specyfikacja
Główne cechy:
| Nazwa | Panele winylowe Arbiton - DB WOODRIC EIR DWS212DĄB LINCOLN | |
| Marka | Arbiton | |
| Dekor | Drewno | |
| Kolekcja | WOODRIC EIR MINERAL DRYBACK | |
| Kategoria | Podłogowe panele winylowe | |
| Technologia | HD Mineral Core - rdzeń mineralny | |
| Forma | Panel | |
Dane logistyczne
| Długość panela (w mm) | 1 227 | |
| Szerokość panela (w mm) | 236 | |
| Ilość szt. w opakowaniu | 12 | |
| Ilość m2 w opakowaniu | 3,474 | |
Parametry techniczne
| Stabilność wymiarowa | 0,05% | |
| Test krzesła | Zaliczony | |
| Siła zamków | kN/m | |
| Antystatyczność | <2kV kV | |
| Opór cieplny | 0.01 | |
| Ogrzewanie podłogowe | Tak | |
| Technologia | HD Mineral Core - rdzeń mineralny | |
| Grubość (w mm) | 2,5 | |
| Warstwa użytkowa (w mm) | 0,55 | |
| Klasa użyteczności | 23 , 33 , 42 | |
| Sposób montażu | Klejone | |
| Odporności na ogień | Bfl-S1 | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 1 | 6 | |
| Podkład nr 1 użyty do badania IS | - | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 2 | - | |
| Podkład nr 2 użyty do badania IS 2 | - | |
| Emisyjność | Zaliczony/E1 | |
| Fuga | DESIGN BEVEL | |
| Emisja (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167855706 | |
| DOP | MDB25055/1 | |
| CE | EN 14041:2004+AC:2006 | |
-%
50,31 zł / m2
174.78 zł / opk. z VAT 23%Najniższa cena: 60,63 zł / m2
Cena regularna:
© 2026 ARBITON
Polski
English
Deutsch
Italiano
Svenska
Čeština
Română
Русский
Українська
Slovenčina
Español
Français
Magyar
Nederlands

