PAVIMENTI VINILICI Arbiton Amaron Wood - ROVERE GEORGETOWN - 5mm/0.55mm
Pavimenti Vinilici – Un pavimento che sorprende sotto molti aspetti
Stai costruendo una casa, arredando un appartamento o pianificando una ristrutturazione? Sicuramente molte questioni ti terranno sveglio la notte. Hai davanti diversi grandi progetti e innumerevoli piccoli aspetti. Non preoccuparti – ti aiuteremo in una delle sfide più grandi, ovvero la scelta e l'installazione di pannelli per pavimenti. Se cerchi un pavimento che sia durevole, bello e facile da installare, benvenuto nel mondo dei pavimenti vinilici.
Classe di utilità:
23
,
33
,
42
Strato superiore (mm):
0,55
Numero di colore:
CA 147
Ombra:
Naturale
Smussatura:
DESIGN BEVEL
Lunghezza (mm):
1 511
Larghezza (mm):
229
Garanzia:
25 anni
Tecnologia di chiusura:
5G
MAGGIORI INFORMAZIONI
Varianti
Accessoristica
INDICAZIONI
TRATTI SOMATICI:
| Nome | PAVIMENTI VINILICI Arbiton Amaron Wood - ROVERE GEORGETOWN - 5mm/0.55mm | |
| Marchio | Arbiton | |
| Disegno | Legno | |
| Collezione | AMARON WOOD | |
| Categoria | Pavimenti vinilici | |
| Tecnologia | HD Mineral Core | |
| Modulo | Pannello | |
DATI LOGISTICI
| Lunghezza (mm) | 1 511 | |
| Larghezza (mm) | 229 | |
| Quantità nella confezione | 6 | |
| Numero di mq in confezione | 2,076 | |
DATI TECNICI
| Stabilità dimensionale | 0,05% | |
| Test della sedia castore | Passato | |
| Resistenza al bloccaggio | 5,2/6,5 kN/m | |
| Antistatico | <2 kV | |
| Resistenza termica | 0.014 | |
| Riscaldamento a pavimento | Sì | |
| Tecnologia | HD Mineral Core | |
| Spessore (mm) | 5 | |
| Strato superiore (mm) | 0,55 | |
| Classe di utilità | 23 , 33 , 42 | |
| Metodo di installazione | Pavimento flottante | |
| Reazione al fuoco | Bfl-S1 | |
| Miglioramento del rumore sonoro da impatto con sottofondo n. 1 | 19 | |
| Sottofondo utilizzato nel 1 ° test | Secura VINYL Click | |
| Miglioramento del rumore sonoro da impatto con sottofondo n. 2 | 17 | |
| Sottofondo utilizzato nel 2 ° test 2 | Multiprotec Vinyl Click | |
| Emissione | Passato/E1 | |
| Smussatura | DESIGN BEVEL | |
| Tecnologia di chiusura | 5G | |
| Emissione (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167856390 | |
| DOP | RF50055/1 | |
| CE | EN 14041:2006 | |
Polski
English
Deutsch
Italiano
Svenska
Čeština
Română
Русский
Українська
Slovenčina
Español
Français
Magyar
Nederlands