PAVIMENTI VINILICI Arbiton Amaron Herringbone - ROVERE HARLOW - 5mm/0.55mm
Pavimenti vinilici a spina di pesce della collezione Amaron — Rovere Harlow
Quando i nostri designer hanno iniziato a lavorare sul modello Rovere Harlow, avevano un solo compito — creare pavimenti vinilici il cui aspetto incantesse tutti. Impossibile? Beh, basta guardare il risultato del loro lavoro. Bellissima colorazione, struttura del legno e, inoltre, la possibilità di posarlo in iconica spina di pesce. Ecco a voi Amaron Rovere Harlow, ovvero pannelli del marchio Arbiton.
Classe di utilità:
23
,
33
,
42
Strato superiore (mm):
0,55
Numero di colore:
CA 158
Ombra:
Naturale
Smussatura:
4V
Lunghezza (mm):
592
Larghezza (mm):
148
Garanzia:
20 anni
Tecnologia di chiusura:
5Gi
MAGGIORI INFORMAZIONI
Varianti
Accessoristica
INDICAZIONI
TRATTI SOMATICI:
| Nome | PAVIMENTI VINILICI Arbiton Amaron Herringbone - ROVERE HARLOW - 5mm/0.55mm | |
| Marchio | Arbiton | |
| Disegno | Legno | |
| Collezione | AMARON HERRINGBONE | |
| Categoria | Pavimenti vinilici | |
| Tecnologia | HD Mineral Core | |
| Modulo | Pannello | |
DATI LOGISTICI
| Lunghezza (mm) | 592 | |
| Larghezza (mm) | 148 | |
| Quantità nella confezione | 16 | |
| Numero di mq in confezione | 1,402 | |
DATI TECNICI
| Stabilità dimensionale | 0,05% | |
| Test della sedia castore | Passato | |
| Resistenza al bloccaggio | 5,2/6,0 kN/m | |
| Antistatico | <2 kV | |
| Resistenza termica | 0.014 | |
| Riscaldamento a pavimento | Sì | |
| Tecnologia | HD Mineral Core | |
| Spessore (mm) | 5 | |
| Strato superiore (mm) | 0,55 | |
| Classe di utilità | 23 , 33 , 42 | |
| Metodo di installazione | Pavimento flottante | |
| Reazione al fuoco | Bfl-S1 | |
| Miglioramento del rumore sonoro da impatto con sottofondo n. 1 | 19 | |
| Sottofondo utilizzato nel 1 ° test | Secura VINYL Click | |
| Miglioramento del rumore sonoro da impatto con sottofondo n. 2 | 17 | |
| Sottofondo utilizzato nel 2 ° test 2 | Multiprotec Vinyl Click | |
| Emissione | Passato/E1 | |
| Smussatura | 4V | |
| Tecnologia di chiusura | 5Gi | |
| Emissione (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167826676 | |
| DOP | RF50055/2 | |
| CE | EN 14041:2006 | |
Polski
English
Deutsch
Italiano
Svenska
Čeština
Română
Русский
Українська
Slovenčina
Español
Français
Magyar
Nederlands