VINIL PADLÓ Arbiton Amaron Wood - ALASKAN TÖLGY - 5mm/0.55mm
LVT Panelek – ismerje meg a luxus vinil padlókat
Egy lakás vagy ház befejezése nagy kihívás – ezt mindenki megerősítheti, aki ezt vállalta. Gyakran az, ami az álmokban lenyűgözőnek tűnt, a valóságban csak hasonlít az álmodott elvárásokhoz. Nekünk azonban van valami, ami száz százalékig lenyűgözi Önt. Büszkén mondhatjuk, hogy a vinil padlónk a tökéletes megoldás minden belső tér számára – csendes, tartós, meleg és mindenekelőtt gyönyörű, valamint könnyen telepíthető. Már nem kell aggódnia, hogy a befejező csapat meg tudja-e oldani a megrendelését, mert az Arbiton vinil panelekkel biztosan meg tudja oldani maga. Ráadásul, mint gyártó, garantáljuk, hogy a padló minősége legalább 25 évig nem fog romlani.
Hasznos osztály:
23
,
33
,
42
Felhasználható réteg (mm):
0,55
Színszám:
CA 102
Árnyék:
Világosszürke
Fúga:
DESIGN BEVEL
Panel hossza (mm):
1 511
Panel szélessége (mm):
229
Garancia:
25 évek
Reteszelés típusa:
5G
További termékinformációk
Változatok
Tartozékok
Specifikáció
Fő jellemzők:
| Név | VINIL PADLÓ Arbiton Amaron Wood - ALASKAN TÖLGY - 5mm/0.55mm | |
| Márka | Arbiton | |
| Decor | Fa | |
| Gyűjtemény | AMARON WOOD | |
| Kategória | Vinil padló | |
| Technológia | HD Mineral Core | |
| Forma | Panel | |
Logisztikai adatok
| Panel hossza (mm) | 1 511 | |
| Panel szélessége (mm) | 229 | |
| Darab per csomag | 6 | |
| m2 per csomag | 2,076 | |
Műszaki specifikációk
| Méretbeli stabilitás | 0,05% | |
| Szék teszt | Átment | |
| A zárak ereje | 5,2/6,5 kN/m | |
| Antisatilitás | <2 kV | |
| Hőellenállás | 0.014 | |
| Padlófűtéses fűtés | Igen | |
| Technológia | HD Mineral Core | |
| Vastagság (mm) | 5 | |
| Felhasználható réteg (mm) | 0,55 | |
| Hasznos osztály | 23 , 33 , 42 | |
| Szerelési módszer | Úszópadló | |
| Ellenállás a tűzzel szemben | Bfl-S1 | |
| Hangszigetelés (IS) alátéttel 1 | 19 | |
| Az IS-vizsgálathoz használt 1. primer | Secura VINYL Click | |
| Hangszigetelés (IS) 2. számú alátéttel | 17 | |
| Az IS-vizsgálathoz használt 2. primer 2 | Multiprotec Vinyl Click | |
| Emissivity | Átment/E1 | |
| Fúga | DESIGN BEVEL | |
| Reteszelés típusa | 5G | |
| Kibocsátás (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167856369 | |
| DOP | RF50055/1 | |
| CE | EN 14041:2006 | |
Polski
English
Deutsch
Italiano
Svenska
Čeština
Română
Русский
Українська
Slovenčina
Español
Français
Magyar
Nederlands