VINIL PADLÓ Arbiton Amaron Herringbone - WINDSOR TÖLGY - 5mm/0.55mm
A név tökéletesen jelzi ennek az univerzális és időtlen árnyalatnak az eredetét. Meleg tölgyfa padló erősen rusztikus karakterrel. A nagy csomók, a fehérítés és a meleg természetes szín kiemeli ezt az érett tölgyfa padlót. Kiemelel minden belső teret.
Ez egy öregedett, rusztikus tölgyfa, amely az angol kastélyokhoz társul. A sok erezet hiteles, természetes és meleg karaktert ad ennek a padlónak. Ez egy bátor és kompromisszummentes textúra, amit nemcsak az évszázadfordulós Anglia szerelmesei fognak imádni. Ezek a vinil padlo tökéletes kiegészítője lesznek a modern vagy loft stílusú belső tereknek.
Hasznos osztály:
23
,
33
,
42
Felhasználható réteg (mm):
0,55
Színszám:
CA 184
Árnyék:
Természetes
Fúga:
4V
Panel hossza (mm):
592
Panel szélessége (mm):
148
Garancia:
20 évek
Reteszelés típusa:
5Gi
További termékinformációk
Változatok
Tartozékok
Specifikáció
Fő jellemzők:
| Név | VINIL PADLÓ Arbiton Amaron Herringbone - WINDSOR TÖLGY - 5mm/0.55mm | |
| Márka | Arbiton | |
| Decor | Fa | |
| Gyűjtemény | AMARON HERRINGBONE | |
| Kategória | Vinil padló | |
| Technológia | HD Mineral Core | |
| Forma | Panel | |
Logisztikai adatok
| Panel hossza (mm) | 592 | |
| Panel szélessége (mm) | 148 | |
| Darab per csomag | 16 | |
| m2 per csomag | 1,402 | |
Műszaki specifikációk
| Méretbeli stabilitás | 0,05% | |
| Szék teszt | Átment | |
| A zárak ereje | 5,2/6,0 kN/m | |
| Antisatilitás | <2 kV | |
| Hőellenállás | 0.014 | |
| Padlófűtéses fűtés | Igen | |
| Technológia | HD Mineral Core | |
| Vastagság (mm) | 5 | |
| Felhasználható réteg (mm) | 0,55 | |
| Hasznos osztály | 23 , 33 , 42 | |
| Szerelési módszer | Úszópadló | |
| Ellenállás a tűzzel szemben | Bfl-S1 | |
| Hangszigetelés (IS) alátéttel 1 | 19 | |
| Az IS-vizsgálathoz használt 1. primer | - | |
| Hangszigetelés (IS) 2. számú alátéttel | 17 | |
| Az IS-vizsgálathoz használt 2. primer 2 | - | |
| Emissivity | Átment/E1 | |
| Fúga | 4V | |
| Reteszelés típusa | 5Gi | |
| Kibocsátás (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167839539 | |
| DOP | RF50055/2 | |
| CE | EN 14041:2006 | |
Polski
English
Deutsch
Italiano
Svenska
Čeština
Română
Русский
Українська
Slovenčina
Español
Français
Magyar
Nederlands