Sol vinyle Arbiton Amaron Superiore EIR - CHÊNE SEGOVIA - 5mm/0.55mm
Sols en Vinyle Chêne Segovia
Découvrez l'authenticité et l'intemporalité en un seul élément. La structure rustique du Chêne Segovia introduira la philosophie du Wabi-Sabi dans votre intérieur.
Classe d'usage :
23
,
33
,
42
Couche supérieure (mm) :
0,55
Code couleur:
CASS 225
Teinte:
naturel foncé
Chanfrein :
DESIGN BEVEL
Longueur (mm):
2 180
Largeur (mm):
229
Garantie:
25 ans
Système de verrouillage:
5G
POUR PLUS D'INFORMATIONS
Variantes
Éléments de finition
DESCRIPTION DU PRODUIT
Inspiration et caractéristiques
Le Chêne Segovia puise son inspiration dans les couleurs sombres des meubles du XIIe siècle du château de Segovia. Sa teinte rougeâtre rappelle le chêne traité thermiquement, lui conférant un caractère chaleureux et accueillant. Cette couleur vinyle s'inscrit dans l'esthétique Wabi-Sabi, célébrant la beauté dans les imperfections.
Utilisation et combinaisons
Le sol en Chêne Segovia sera un excellent arrière-plan pour les intérieurs de style wabi-sabi ou rétro moderne. Il se marie parfaitement avec les matériaux et couleurs naturels, créant un espace plein d'histoire et de caractère.
SPÉCIFICATIONS
CARACTERISTIQUES:
| Nom | Sol vinyle Arbiton Amaron Superiore EIR - CHÊNE SEGOVIA - 5mm/0.55mm | |
| Marque | Arbiton | |
| Décor | Bois | |
| Collection | AMARON SUPERIORE 2.2 | |
| Catégorie | Sol vinyle | |
| Technologie | HD Mineral Core | |
| Forme | Lame | |
DONNÉES LOGISTIQUES
| Longueur (mm) | 2 180 | |
| Largeur (mm) | 229 | |
| Quantité par paquet (pièce) | 5 | |
| Quantité par paquet (m²) | 2,496 | |
DONNÉES TECHNIQUES
| Stabilité dimensionnelle | 0,05% | |
| Test de la chaise à roulettes | SANS DOMMAGES | |
| Protection du système de verrouillage | 5,2/6,5 kN/m | |
| Antistatique | <2 kV | |
| RÉSISTANCE THERMIQUE | 0.014 | |
| CHAUFFAGE PAR LE SOL | OUI | |
| Technologie | HD Mineral Core | |
| Épaisseur (mm) | 5 | |
| Couche supérieure (mm) | 0,55 | |
| Classe d'usage | 23 , 33 , 42 | |
| Méthode d'installation | Sol flottant | |
| Résistance au feu | Bfl-S1 | |
| Réduction du bruit d'impact (IS) avec la sous-couche nr 1 | 19 | |
| La sous-couche nr 1 utilisé pour le test IS | ARBITON SECURA VINYL CLICK SMART | |
| Réduction du bruit d'impact(IS) avec la sous-couche nr 2 | 17 | |
| La sous-couche nr 2 utilisé pour le test IS 2 | ARBITON MULTIPROTEC VINYL CLICK | |
| Emission | RÉUSSI/E1 | |
| Chanfrein | DESIGN BEVEL | |
| Système de verrouillage | 5G | |
| Emission (COV) | A+ | |
| EAN | 5905167856512 | |
| DOP | RF50055/8 | |
| CE | EN 14041:2006 | |
Polski
English
Deutsch
Italiano
Svenska
Čeština
Română
Русский
Українська
Slovenčina
Español
Français
Magyar
Nederlands