Suelo de vinilo Arbiton WOODRIC - ROBLE WINDSOR - 4mm/0.55mm
Clase de utilidad:
23
,
33
,
42
Capa superior (mm) :
0,55
Número de color:
CW 184
Matiz:
Natural
Bisel:
DESIGN BEVEL
Longitud (mm):
1 220
Ancho (mm):
229
Garantía:
20 años
Tecnología de bloqueo:
2G
MÁS INFORMACIÓN
Variantes
Accesorios
ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS:
| Nombre | Suelo de vinilo Arbiton WOODRIC - ROBLE WINDSOR - 4mm/0.55mm | |
| Marca | Arbiton | |
| Diseño | Madera | |
| Colección | WOODRIC | |
| Categoría | Suelo vinílico | |
| Tecnología | HD Mineral Core | |
| Formulario | Panel | |
DATOS LOGÍSTICOS
| Longitud (mm) | 1 220 | |
| Ancho (mm) | 229 | |
| Cantidad en el paquete | 8 | |
| Número de metros cuadrados en el paquete | 2,235 | |
DATOS TÉCNICOS
| Estabilidad dimensional | 0,05% | |
| Prueba de la silla de ruedas | Aprobado | |
| Fuerza de bloqueo | 4,5/5,5 kN/m | |
| Antiestático | <2 kV | |
| Resistencia termica | 0.012 | |
| Calefacción por suelo radiante | Sí | |
| Tecnología | HD Mineral Core | |
| Espesor (mm) | 4 | |
| Capa superior (mm) | 0,55 | |
| Clase de utilidad | 23 , 33 , 42 | |
| Método de instalación | Piso flotante | |
| Reacción al fuego | Bfl-S1 | |
| Mejora del ruido del sonido de impacto con la base no 1 | 19 | |
| Capa base utilizada en la primera prueba | ARBITON SECURA VINYL CLICK | |
| Mejora del ruido del sonido de impacto con la base no 2 | 17 | |
| Capa base utilizada en la 2a prueba 2 | ARBITON MULTIPROTEC VINYL CLICK | |
| Emisión de formaldehído | PASS / E1 | |
| Bisel | DESIGN BEVEL | |
| Tecnología de bloqueo | 2G | |
| Emission (COV) | A+ | |
| EAN | 5905167847640 | |
| DOP | RF40055/4 | |
| CE | EN 14041:2004 | |
Polski
English
Deutsch
Italiano
Svenska
Čeština
Română
Русский
Українська
Slovenčina
Español
Français
Magyar
Nederlands