Suelo de vinilo Arbiton Amaron Herringbone EIR - BURBON ROBLE - 5mm/0.55mm
Estilo de una época que no pasa de moda
El Roble Burbon nos lleva de vuelta a la época de proyectos excepcionales de décadas pasadas, inspirados por leyendas del diseño como Ray y Charles Eames o Frank Lloyd Wright. Descubre suelos vinílicos que combinan la elegancia clásica con la innovación, reflejando perfectamente el espíritu de la "tierra de sueños" de la posguerra y la experimentación con nuevos materiales. Ideal para quienes valoran la elegancia del estilo retro moderno.
Clase de utilidad:
23
,
33
,
42
Capa superior (mm) :
0,55
Número de color:
CAS 208
Matiz:
Natural
Bisel:
4V
Longitud (mm):
592
Ancho (mm):
148
Garantía:
25 años
Tecnología de bloqueo:
5Gi
MÁS INFORMACIÓN
Variantes
Accesorios
ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS:
| Nombre | Suelo de vinilo Arbiton Amaron Herringbone EIR - BURBON ROBLE - 5mm/0.55mm | |
| Marca | Arbiton | |
| Diseño | Madera | |
| Colección | AMARON HERRINGBONE | |
| Categoría | Suelo vinílico | |
| Tecnología | HD Mineral Core | |
| Formulario | Panel | |
DATOS LOGÍSTICOS
| Longitud (mm) | 592 | |
| Ancho (mm) | 148 | |
| Cantidad en el paquete | 16 | |
| Número de metros cuadrados en el paquete | 1,402 | |
DATOS TÉCNICOS
| Estabilidad dimensional | 0,05% | |
| Prueba de la silla de ruedas | Aprobado | |
| Fuerza de bloqueo | 5,2/6,0 kN/m | |
| Antiestático | <2 kV | |
| Resistencia termica | 0.014 | |
| Calefacción por suelo radiante | Sí | |
| Tecnología | HD Mineral Core | |
| Espesor (mm) | 5 | |
| Capa superior (mm) | 0,55 | |
| Clase de utilidad | 23 , 33 , 42 | |
| Método de instalación | Piso flotante | |
| Reacción al fuego | Bfl-S1 | |
| Mejora del ruido del sonido de impacto con la base no 1 | 19 | |
| Capa base utilizada en la primera prueba | Secura VINYL Click | |
| Mejora del ruido del sonido de impacto con la base no 2 | 17 | |
| Capa base utilizada en la 2a prueba 2 | Multiprotec Vinyl Click | |
| Emisión de formaldehído | PASS / E1 | |
| Bisel | 4V | |
| Tecnología de bloqueo | 5Gi | |
| Emission (COV) | A+ | |
| EAN | 5905167857113 | |
| DOP | RF50055/2 | |
| CE | EN 14041:2006 | |
Polski
English
Deutsch
Italiano
Svenska
Čeština
Română
Русский
Українська
Slovenčina
Español
Français
Magyar
Nederlands