ARBITON SECURA AQUASTOP SMART - Bases aislantes para suelos laminados
Tecnología
XPS/PET
Aprobaciones
EN 16354:2018
Espesor (mm)
2.2
Formulario
Smart
Número de metros cuadrados en el paquete
6,00
EAN
5905167807842
MÁS INFORMACIÓN
Variantes
ESPECIFICACIONES
DATOS TÉCNICOS
| Método de instalación | Piso flotante | |
| Resistencia termica | 0,08 m2K/W | |
| Sonido reflejado al caminar (RWS) | 77 SONS | |
| Reducción del sonido de impacto (IS) | 20 dB | |
| Resistencia a la compresión (CS) | 90 kPA | |
| Clase CS | CS2 | |
| Resistencia a la carga dinámica | >250 000 ciclos | |
| Clase DL | DL3 | |
| Conformidad puntual | 1,8 mm | |
| Valor SD | 150 m | |
| Resistencia a la bola grande | ≤1500 mm | |
| Clase RLB | RLB3 | |
| Código de residuos | 170604 | |
| Aprobaciones | EN 16354:2018 | |
| EAN | 5905167807842 | |
Polski
English
Deutsch
Italiano
Svenska
Čeština
Română
Русский
Українська
Slovenčina
Español
Français
Magyar
Nederlands