Vinylboden Arbiton Amaron Superiore EIR - CHARLOTTE EICHE - 5mm/0.55mm
Vinylboden Eiche Charlotte
Folgen Sie den Spuren der üppigen Baumkronen in der amerikanischen Stadt Charlotte und entdecken Sie die Helligkeit und Echtheit dieses Bodens.
MEHR INFORMATIONEN
Varianten
Zubehör
Produktbeschreibung
Inspiration und Charakteristik
Eiche Charlotte ist der hellste Vorschlag in der gesamten Kollektion. Seine Farbe und sein Design sind fest in der skandinavischen Ästhetik verankert, während sie seine Authentizität durch dunkle Risse und Verfärbungen betonen. Die Inspiration für diesen Boden kommt aus dem üppigen städtischen Baumdach in der amerikanischen Stadt Charlotte.
Anwendung und Kombinationen
Das Dekor dieses Bodens wurde auf Basis von Eichenplanken mit charakteristischen Rissen und reichlichen Knoten entwickelt. Seine fast weiße Farbe macht ihn zur idealen Wahl für Räume mit begrenztem Zugang zu Sonnenlicht, wobei das Fehlen der Sonne durch jeden reflektierten Sonnenstrahl kompensiert wird.
Produktspezifikation
Haupteigenschaften:
| Name | Vinylboden Arbiton Amaron Superiore EIR - CHARLOTTE EICHE - 5mm/0.55mm | |
| Marke | Arbiton | |
| Dekor | Holz | |
| Kollektion | AMARON SUPERIORE 2.2 | |
| KATEGORIE | Vinylboden | |
| Technologie | HD Mineral Core | |
| Form | Panel | |
LOGISTIKDATEN
| Länge (mm) | 2 180 | |
| Breite (mm) | 229 | |
| Menge im Paket (Stk.) | 5 | |
| Menge im Paket (m2) | 2,496 | |
technische Karten
| Dimensionsstabilität | 0,05% | |
| Stuhlrollentest | Bestanden | |
| Verbindungsstärke | 5,2/6,5 kN/m | |
| Antistatisch | <2 kV | |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0.014 | |
| Fußbodenheizung | JA | |
| Technologie | HD Mineral Core | |
| Dicke (mm) | 5 | |
| Nutzschicht (mm) | 0,55 | |
| Nutzungsklasse | 23 , 33 , 42 | |
| Montageart | Schwimmend verlegt | |
| Brandverhalten | Bfl-S1 | |
| Trittschalldämmung mit Unterlage 1 | 19 | |
| Unterlage 1 | ARBITON SECURA VINYL CLICK SMART | |
| Trittschalldämmung mit Unterlage 2 | 17 | |
| Unterlage 2 2 | ARBITON MULTIPROTEC VINYL CLICK | |
| Emission | PASS / E1 | |
| Fuge | DESIGN BEVEL | |
| Klick-System | 5G | |
| Emission (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167856550 | |
| DOP | RF50055/8 | |
| CE | EN 14041:2006 | |
Polski
English
Deutsch
Italiano
Svenska
Čeština
Română
Русский
Українська
Slovenčina
Español
Français
Magyar
Nederlands