Vinyl Designboden Eiche Yankee 5mm/0.55mm
Vinylböden, die Sie nie enttäuschen werden - testen Sie Vinylböden der Marke Arbiton
Gibt es einen Boden, der jeder Herausforderung gewachsen ist? Diese Frage stellt sich viele Investoren, wenn Sie eine Renovierung oder den Ausbau der Wohnung planen. Das haben wir auch gemacht - und dann haben wir beschlossen, dass das der Boden ist, den wir entwickeln wollen. Wir haben die besten Experten gesammelt, die nur ein Ziel vor Augen hatten: Bodenplatten zu entwickeln, die auch den schwierigsten Herausforderungen gewachsen sind. So ist der Vinylboden Amaron Wood entstanden - schön und unverwüstlich zugleich. Werfen Sie einen Blick auf dieses einzigartige Produkt - vielleicht ist ein Vinylboden genau das, was Ihr Zuhause braucht.
Nutzungsklasse:
23
,
33
,
42
Nutzschicht (mm):
0,55
Farbnummer:
CA 153
Farbton:
Natürlich grau
Fuge:
DESIGN BEVEL
Länge (mm):
1 511
Breite (mm):
229
Garantie:
25 Jahre
Klick-System:
5G
MEHR INFORMATIONEN
Varianten
Zubehör
Produktspezifikation
Haupteigenschaften:
| Name | Vinyl Designboden Eiche Yankee 5mm/0.55mm | |
| Marke | Arbiton | |
| Dekor | Holz | |
| Kollektion | AMARON WOOD | |
| KATEGORIE | Vinylboden | |
| Technologie | HD Mineral Core | |
| Form | Panel | |
LOGISTIKDATEN
| Länge (mm) | 1 511 | |
| Breite (mm) | 229 | |
| Menge im Paket (Stk.) | 6 | |
| Menge im Paket (m2) | 2,076 | |
technische Karten
| Dimensionsstabilität | 0,05% | |
| Stuhlrollentest | Bestanden | |
| Verbindungsstärke | 5,2/6,5 kN/m | |
| Antistatisch | <2 kV | |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0.014 | |
| Fußbodenheizung | JA | |
| Technologie | HD Mineral Core | |
| Dicke (mm) | 5 | |
| Nutzschicht (mm) | 0,55 | |
| Nutzungsklasse | 23 , 33 , 42 | |
| Montageart | Schwimmend verlegt | |
| Brandverhalten | Bfl-S1 | |
| Trittschalldämmung mit Unterlage 1 | 19 | |
| Unterlage 1 | Secura VINYL Click | |
| Trittschalldämmung mit Unterlage 2 | 17 | |
| Unterlage 2 2 | Multiprotec Vinyl Click | |
| Emission | PASS / E1 | |
| Fuge | DESIGN BEVEL | |
| Klick-System | 5G | |
| Emission (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167856376 | |
| DOP | RF50055/1 | |
| CE | EN 14041:2006 | |
Polski
English
Deutsch
Italiano
Svenska
Čeština
Română
Русский
Українська
Slovenčina
Español
Français
Magyar
Nederlands