Vinylové podlahy Arbiton Amaron Superiore EIR - DUB BALMORAL - 5mm/0.55mm
Vinylové podlahy Dub Balmoral
Okuste eleganci a loftový charakter. Dub Balmoral je unikátní kombinací tmavých tónů s autentickou strukturou dubu.
VÍCE INFORMACÍ
Záruka
Příslušenství
Popis výrobku
Inspirace a charakteristika
Dub Balmoral čerpá inspiraci z dubového porostu, který byl po staletí pohřben pod zemí a nabyl barvu podobnou dehtu. Po pečlivé analýze a přizpůsobení vkusu zákazníků byla barva přeměněna na teplejší odstín hořké čokolády, připomínající starý majetek Balmoral. Tato vinyl podlaha Balmoral Oak má charakteristickou, popraskanou strukturu, která ve spojení s její barevností ji činí ideální volbou pro interiéry v loftovém stylu.
Použití a kombinace
Balmoral Oak je vynikající základ pro další materiály, jako je mramor, světlé dřevo, kov, cihla nebo kůže. Její industriální charakter skvěle doplňuje loftové interiéry, vytváří koherentní a moderní prostor.
Specifikace
Charakteristiky:
| Název | Vinylové podlahy Arbiton Amaron Superiore EIR - DUB BALMORAL - 5mm/0.55mm | |
| Značka | Arbiton | |
| Dekor | Dřevo | |
| Kolekce | AMARON SUPERIORE 2.2 | |
| Kategorie | Vinylové podlahy | |
| Technologie | HD Mineral Core | |
| Forma | Panel | |
Logistická data
| Délka (mm) | 2 180 | |
| Šířka (mm) | 229 | |
| Množství v balení | 5 | |
| Počet m2 v balení | 2,496 | |
Technické parametry
| Rozměrová stabilita | 0,05% | |
| test křesla | Prošlo | |
| Síla zámků | 5,2/6,5 kN/m | |
| Antistatické | <2 kV | |
| Tepelný odpor | 0.014 | |
| Podlahové topení | Ano | |
| Technologie | HD Mineral Core | |
| Tloušťka (mm) | 5 | |
| Vrchní vrstva (mm) | 0,55 | |
| Užitková třída | 23 , 33 , 42 | |
| Způsob montáže | Plovoucí podlaha | |
| Ohnivzdornost | Bfl-S1 | |
| Akustická izolace (IS) s podložkou č. 1 | 19 | |
| Podložka č. 1 použitá pro test IS | ARBITON SECURA VINYL CLICK SMART | |
| Akustická izolace (IS) s podložkou č. 2 | 17 | |
| Podložka č. 2 použitá pro test IS 2 | ARBITON MULTIPROTEC VINYL CLICK | |
| Emise | PASS / E1 | |
| Drážka | DESIGN BEVEL | |
| Typ zámku | 5G | |
| Emise (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167856574 | |
| DOP | RF50055/8 | |
| CE | EN 14041:2006 | |
Polski
English
Deutsch
Italiano
Svenska
Čeština
Română
Русский
Українська
Slovenčina
Español
Français
Magyar
Nederlands